根據教育部關于印發《2023年全國碩士研究生招生工作管理規定》(教學〔2022〕3号)的通知等文件精神,經學院對考生進行綜合考核,研究生院審核,根據各專業考生總成績(初試成績和複試成績加權)排名,拟錄取李奕賢等12名考生為我院2023年全日制碩士研究生,現将名單公示如下表。公示期為2023年4月14日-2023年4月27日。公示期間,考生若有疑問,可向我校有關部門反映。
聯系方式:
永利集团3044am電氣學院:0714-6570075;296116452@qq.com
研究生招生辦:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
紀委、監察專員辦公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
永利集团3044am
2023年4月14日
2023年永利集团3044am
全日制碩士研究生拟錄取名單
姓名 | 考生編号 | 拟錄取專業 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 |
李奕賢 | 105003027700965 | 控制工程 | 414 | 83.40 | 83.04 |
王超 | 110753000007156 | 控制工程 | 379 | 87.46 | 80.46 |
李林陽 | 102543210008396 | 控制工程 | 358 | 82.88 | 76.11 |
鮑新宇 | 103003210908587 | 控制工程 | 355 | 80.88 | 74.95 |
杜聰慧 | 116643141055434 | 控制工程 | 337 | 85.24 | 74.54 |
李聰 | 111173210008640 | 控制工程 | 340 | 83.68 | 74.27 |
郭金政 | 104603999070143 | 控制工程 | 343 | 81.58 | 73.79 |
劉暢 | 110753000008736 | 控制工程 | 341 | 69.16 | 68.58 |
石榆 | 102563210003497 | 控制科學與工程 | 308 | 81.36 | 69.50 |
周瑞 | 103363423210896 | 控制科學與工程 | 292 | 85.08 | 69.07 |
張會敏 | 103573000015984 | 控制科學與工程 | 276 | 86.58 | 67.75 |
董紅勳 | 107013370909825 | 控制科學與工程 | 279 | 83.52 | 66.89 |
說明:正式錄取名單由學校審核後,報湖北省高等學校招生委員會辦公室和教育部,經錄取檢查通過後确定,時間為5月中下旬。在錄取檢查過程中發現不合格者,由招生學院告知考生。