根據教育部關于印發《2023年全國碩士研究生招生工作管理規定》(教學〔2022〕3号)的通知等文件精神,經學院對考生進行綜合考核,研究生院審核,根據各專業考生總成績(初試成績和複試成績加權)排名,拟錄取李寒等12名考生為我院2023年全日制碩士研究生,現将名單公示如下表。公示期為2023年4月4日-2023年4月18日。公示期間,考生若有疑問,可向我校有關部門反映。
聯系方式:
永利集团3044am電氣學院:0714-6570075,296116452@qq.com
研究生招生辦:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
紀委、監察專員辦公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
永利集团3044am
2023年4月4日
2023年永利集团3044am電氣學院全日制碩士研究生拟錄取名單
姓名 | 考生編号 | 拟錄取專業 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 |
李寒 | 105133000001330 | 電子信息 | 369 | 87.04 | 79.10 |
甘揚 | 105133000001320 | 電子信息 | 375 | 78.22 | 76.29 |
李成浩 | 105133000001313 | 電子信息 | 353 | 84.66 | 76.22 |
彭恩德 | 105133000001315 | 電子信息 | 348 | 83.80 | 75.28 |
王洋 | 105133000001333 | 電子信息 | 351 | 80.30 | 74.24 |
李自強 | 105133000001342 | 電子信息 | 343 | 81.66 | 73.82 |
姜子傑 | 105133000001327 | 電子信息 | 338 | 81.06 | 72.98 |
田家龍 | 105133000001337 | 電子信息 | 338 | 79.86 | 72.50 |
張成 | 105133000001331 | 電子信息 | 316 | 82.52 | 70.93 |
周琦 | 105133000001336 | 電子信息 | 339 | 75.24 | 70.78 |
郭樂 | 105133000001324 | 電子信息 | 298 | 84.02 | 69.37 |
任雪峰 | 105133000001343 | 電子信息 | 305 | 73.14 | 65.86 |
說明:正式錄取名單由學校審核後,報湖北省高等學校招生委員會辦公室和教育部,經錄取檢查通過後确定,時間為5月中下旬。在錄取檢查過程中發現不合格者,由招生學院告知考生。