根據教育部關于印發《2022年全國碩士研究生招生工作管理規定》(教學函〔2021〕2号)的通知等文件精神,經學院對考生進行綜合考核,研究生院審核,根據各專業考生總成績(初試成績和複試成績加權)排名,拟錄取祖張依等是十八名考生為我院2022年全日制碩士研究生(非全日制考生和退役大學生士兵專項計劃拟錄取考生另行公示),現将名單公示如下表。公示期為2022年4月15日-2022年4月28日(公示時間十個工作日)。公示期間,考生若有疑問,可向我校有關部門反映。
聯系方式:
永利集团3044am電氣學院:0714-6571055;
研究生招生辦:0714-6570761,hbnugrad@qq.com;
紀委、監察專員辦公室:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
永利集团3044am電氣學院
2022年4月15日
2022年永利集团3044am電氣學院全日制碩士研究生拟錄取名單
姓名 | 考生編号 | 拟錄取專業 | 初試 成績 | 複試 成績 | 總成績 |
祖張依 | 101832213115166 | 運籌學與控制論 | 345 | 91.16 | 77.86 |
古仁傑 | 104592410360059 | 運籌學與控制論 | 319 | 88.80 | 73.80 |
馬毓婉 | 104762001010655 | 運籌學與控制論 | 354 | 73.14 | 71.74 |
張潇钰 | 102692159037110 | 運籌學與控制論 | 295 | 87.24 | 70.30 |
習睿思 | 102942211014260 | 運籌學與控制論 | 298 | 85.88 | 70.11 |
王姗 | 104592410360196 | 運籌學與控制論 | 299 | 85.50 | 70.08 |
魏歌 | 104762000110255 | 運籌學與控制論 | 309 | 81.24 | 69.58 |
張新瑜 | 102942211003583 | 運籌學與控制論 | 291 | 85.26 | 69.02 |
黃凱茵 | 105422361016716 | 運籌學與控制論 | 313 | 76.80 | 68.28 |
王爽 | 100542000008987 | 光電檢測與控制技術 | 275 | 88.78 | 68.51 |
何思成 | 104972300337221 | 光電檢測與控制技術 | 302 | 71.06 | 64.66 |
楊鑫程 | 110752424305920 | 控制工程 | 320 | 91.08 | 74.83 |
姚宇杭 | 105002002121354 | 控制工程 | 325 | 88.50 | 74.40 |
王海港 | 103612346305021 | 控制工程 | 331 | 83.68 | 73.19 |
孫康亞 | 116462210001510 | 控制工程 | 335 | 80.60 | 72.44 |
高珍 | 100542000008735 | 控制工程 | 325 | 81.32 | 71.53 |
王勇 | 102932210409702 | 控制工程 | 322 | 73.94 | 68.22 |
朱雄庭 | 106172203008094 | 控制工程 | 277 | 81.90 | 66.00 |
說明:正式錄取名單由學校審核後,報湖北省高等學校招生委員會辦公室和教育部,經錄取檢查通過後确定,時間為5月中下旬。在錄取檢查過程中發現不合格者,由招生學院告知考生。