根據教育部關于印發《2022年全國碩士研究生招生工作管理規定》(教學函〔2021〕2号)的通知等文件精神,根據我院調劑原則及要求,現将2022年永利集团3044am電氣學院碩士研究生招生考試進入複試專碩調劑考生名單公示如下。考生若有疑問,可向我校有關部門反映。
聯系方式:
永利集团3044am電氣學院:0714-6571055
研究生招生辦:0714-6570761,hbnugrad@qq.com;
紀委、監察專員辦公室:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
永利集团3044am電氣學院
2022年4月8日
2022年永利集团3044am電氣學院碩士研究生招生考試
進入複試調劑考生名單
姓名 | 考生編号 | 拟調劑專業 | 政治 | 外語 | 專業課1 | 專業課2 | 總分 |
林黎明 | 106132085401951 | 控制工程 | 63 | 64 | 113 | 100 | 340 |
孫康亞 | 116462210001510 | 控制工程 | 72 | 73 | 94 | 96 | 335 |
龍倩倩 | 104912320411586 | 控制工程 | 58 | 66 | 105 | 105 | 334 |
王海港 | 103612346305021 | 控制工程 | 61 | 56 | 89 | 125 | 331 |
彭傑愉 | 103862100101447 | 控制工程 | 68 | 69 | 113 | 79 | 329 |
林奇煌 | 118452004005712 | 控制工程 | 76 | 68 | 81 | 101 | 326 |
姚宇杭 | 105002002121354 | 控制工程 | 64 | 39 | 92 | 130 | 325 |
高珍 | 100542000008735 | 控制工程 | 63 | 66 | 72 | 124 | 325 |
許懷順 | 115352370201416 | 控制工程 | 62 | 62 | 81 | 119 | 324 |
王勇 | 102932210409702 | 控制工程 | 64 | 66 | 66 | 126 | 322 |
張志威 | 102522210006367 | 控制工程 | 62 | 65 | 78 | 116 | 321 |
楊鑫程 | 110752424305920 | 控制工程 | 64 | 52 | 90 | 114 | 320 |
李寒 | 104912320411563 | 控制工程 | 64 | 46 | 76 | 123 | 309 |
南德 | 103572000016536 | 控制工程 | 74 | 56 | 62 | 89 | 281 |
朱雄庭 | 106172203008094 | 控制工程 | 67 | 55 | 65 | 90 | 277 |
其中:
李寒,以第一排名參加全國大學生”恩智浦“杯智能車競賽獲省二等獎;
南德,以第一排名參加全國智能車競賽創意組獲國賽三等獎;
朱雄庭,以第一排名參加西門子杯中國智能制造挑戰賽獲産品全生命周期方向湖北省三等獎。